A tabela de tempo de decomposição de materiais é um poderoso instrumento de sensibilização que, invariavelmente, faz as pessoas pensarem na sua responsabilidade individual com relação ao lixo. Há porém, muita variação da informação .
Isso se deve ao fato de que o tempo de decomposição deverá variar de acordo com as condições do solo ou ambiente em que os materiais foram descartados.
A campanha do Ziraldo por exemplo se refere a materiais descartados na água do mar que tem condições de acidez, oxidação entre outras que vão afetar o material diferentemente do descarte no solo.
De qualquer maneira esses dados são incontestes no que se refere ao fato de que o lixo continua existindo depois que o jogamos na lixeira e devemos portanto verificar todas as possibilidades de reintroduzí-lo na cadeia produtiva da reciclagem ou de aumentar o seu ciclo de vida.
FONTE:
|
Campanha
Ziraldo |
Comlurb website
|
SMA
São Sebastião |
DMLU
POA |
UNICEF
website |
Material
| |||||
Casca de banana ou laranja | 2 anos | 2 a 12 meses | |||
Papel | 3 a 6 meses | De 3 meses a vários anos | 2 a 4 semanas | 3 meses | |
Papel plastificado | 1 a 5 anos | ||||
pano | 6 meses a 1 ano | ||||
Ponta de cigarro | 5 anos | 10 a 20 anos | De 3 meses a vários anos | 1 a 2 anos | |
Meias de lã | 10 a 20 anos | ||||
Chiclete | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | |
Madeira pintada | 13 anos | 14 anos | |||
Fralda descartável | 600 anos | ||||
Nylon | Mais de 3 anos | 30 anos | |||
Sacos plásticos | 30 a 40 anos | ||||
Plástico | Mais de 100 anos | Mais de 100 anos | 450 anos | 450 anos | |
Metal | Mais de 100 anos | Até 50 anos | 10 anos | 100 anos | |
Couro | Até 50 anos | ||||
Borracha | Tempo indeterminado | ||||
Alumínio | 80 a 100 anos | Mais de 1000 anos | 200 a 500 anos | 200 a 500 anos | |
Vidro | 1 milhão de anos | Indefinido | Mais de 10 mil anos | Indeterminado | 4 mil anos |
Garrafas plásticas | Indefinido | ||||
Longa vida | 100 anos | ||||
Palito de fósforo | 6 meses |
0 comments:
Postar um comentário